Roma

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 16/04/2024
02 13 1013 2.2 0.0 0
05 12 1010 1.7 0.0 0
08 16 1009 2.9 0.0 216
11 21 1007 5.5 0.0 769
14 21 1006 6.1 0.0 888
17 18 1004 5.6 0.0 499
20 15 1004 2.3 0.0 0
23 12 1004 1.6 0.0 0
Mer, 17/04/2024
02 10 1003 1.8 0.0 0
05 10 1002 2.5 0.0 0
08 12 1003 4.0 0.0 221
11 18 1003 4.9 0.0 787
14 20 1003 5.7 0.0 910
17 20 1004 4.1 0.0 520
20 13 1007 2.0 0.0 0
23 10 1008 1.6 0.0 0
Gio, 18/04/2024
02 8 1008 2.0 0.0 0
05 7 1008 1.4 0.0 0
08 8 1008 1.5 0.0 77
11 16 1008 1.2 0.0 658
14 19 1007 3.5 0.0 618
17 18 1007 4.1 0.0 529
20 13 1008 1.0 0.0 0
23 10 1007 2.0 0.0 0
Ven, 19/04/2024
02 9 1007 4.8 7.4 0
05 9 1008 3.0 1.2 0
08 11 1010 5.3 0.2 74
11 17 1011 5.2 0.0 788
14 20 1011 5.8 0.0 922
17 19 1013 5.4 0.0 511
20 14 1014 1.8 0.0 0