Roma

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Dom, 13/07/2025
02 19 1017 1.6 0.0 0
05 18 1017 1.8 0.0 0
08 23 1017 0.7 0.0 323
11 25 1018 3.3 0.7 104
14 28 1017 4.1 1.3 863
17 29 1016 5.9 0.0 606
20 26 1016 3.4 0.0 41
23 24 1018 1.4 0.0 0
Lun, 14/07/2025
02 22 1017 0.7 0.0 0
05 23 1017 0.9 0.0 0
08 24 1018 0.5 0.0 306
11 29 1018 1.6 0.0 809
14 32 1017 3.4 0.0 871
17 30 1017 4.6 0.0 611
20 28 1016 2.1 0.0 44
23 24 1018 1.2 0.0 0
Mar, 15/07/2025
02 22 1017 1.7 0.0 0
05 21 1017 1.8 0.0 0
08 25 1017 1.6 0.0 305
11 33 1016 3.5 0.0 829
14 35 1015 4.1 0.0 949
17 36 1013 4.2 0.0 625
20 31 1013 2.9 0.0 48
23 26 1014 0.4 0.0 0
Mer, 16/07/2025
02 23 1014 1.4 0.0 0
05 22 1013 1.6 0.0 0
08 26 1013 1.1 0.0 331
11 33 1012 2.2 0.0 820
14 34 1011 4.4 0.0 953
17 32 1011 4.1 0.0 600
20 27 1011 2.1 0.0 52