Rieti

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
20 28 1015 2.2 1.1 55
23 24 1016 1.6 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 23 1015 1.5 0.0 0
05 21 1015 3.4 0.0 0
08 26 1013 2.0 0.0 348
11 31 1013 2.7 0.0 736
14 33 1011 1.0 0.0 786
17 32 1011 1.5 0.0 623
20 27 1012 5.7 0.0 17
23 25 1013 5.0 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 24 1012 6.5 0.0 0
05 24 1010 6.8 0.0 0
08 26 1009 4.3 0.0 369
11 26 1007 6.8 0.1 224
14 31 1007 6.1 0.0 848
17 28 1006 6.4 0.2 449
20 25 1008 9.1 0.0 2
23 23 1009 9.1 0.2 0
Ven, 04/07/2025
02 24 1004 10.0 0.0 0
05 22 1008 1.6 0.9 0
08 20 1010 0.6 2.1 19
11 22 1007 6.0 3.4 155
14 24 1004 6.0 9.4 231
17 22 1005 5.0 16.6 90
20 25 999 13.4 8.3 1
23 26 1002 13.8 2.5 0
Sab, 05/07/2025
02 26 1001 8.9 0.1 0
05 25 1001 13.0 25.3 0
08 24 1000 7.1 26.1 43
11 22 1004 3.0 25.3 311
14 22 999 13.0 3.6 226