Terni

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Dom, 13/07/2025
02 17 1017 1.2 0.0 0
05 17 1017 2.4 0.0 0
08 23 1017 2.1 0.0 302
11 26 1018 3.4 0.0 713
14 29 1017 5.6 0.2 889
17 29 1016 4.0 0.9 607
20 26 1016 1.8 1.7 22
23 23 1018 1.4 0.1 0
Lun, 14/07/2025
02 22 1018 2.0 0.2 0
05 20 1018 1.8 0.1 0
08 24 1018 0.6 0.0 319
11 28 1018 2.0 0.0 832
14 32 1017 2.3 0.0 948
17 32 1016 2.4 0.0 617
20 29 1016 1.6 0.0 48
23 24 1018 0.8 0.0 0
Mar, 15/07/2025
02 22 1018 1.2 0.0 0
05 20 1018 2.5 0.0 0
08 25 1017 0.7 0.0 313
11 31 1016 3.8 0.0 826
14 34 1015 3.8 0.0 951
17 34 1014 3.4 0.0 625
20 30 1014 2.5 0.0 51
23 27 1014 2.7 0.0 0
Mer, 16/07/2025
02 23 1014 2.4 0.0 0
05 22 1013 2.5 0.0 0
08 27 1013 1.6 0.0 337
11 32 1012 2.3 0.0 823
14 35 1011 2.7 0.0 954
17 34 1010 2.9 0.0 591
20 29 1011 1.2 0.0 54