Pisa

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 04/12/2025
01 10 1011 2.9 0.0 0
04 10 1010 0.7 0.6 0
07 10 1009 0.9 0.0 0
10 10 1009 0.9 0.0 1
13 11 1008 1.3 0.0 104
16 9 1007 0.6 0.0 0
19 9 1006 0.8 0.1 0
22 9 1006 1.1 0.1 0
Ven, 05/12/2025
01 9 1006 0.5 0.2 0
04 9 1006 0.4 0.0 0
07 9 1007 0.2 0.2 0
10 9 1009 0.2 0.0 41
13 11 1009 0.9 0.0 103
16 10 1011 1.7 0.1 39
19 6 1012 0.9 0.0 0
22 4 1014 0.6 0.0 0
Sab, 06/12/2025
01 4 1015 0.7 0.0 0
04 3 1016 0.3 0.0 0
07 3 1016 0.7 0.0 0
10 4 1018 0.8 0.0 41
13 5 1018 1.1 0.0 68
16 5 1018 1.1 0.0 2
19 4 1018 0.4 0.0 0
22 4 1019 1.1 0.1 0
Dom, 07/12/2025
01 3 1019 0.5 0.0 0
04 3 1019 0.7 0.0 0
07 3 1020 0.5 0.0 0
10 4 1021 0.3 0.0 65
13 10 1021 1.8 0.0 340
16 6 1021 1.6 0.0 24
19 4 1022 1.4 0.0 0