Firenze

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 01/11/2025
19 16 1020 0.3 0.0 0
22 14 1020 1.9 0.3 0
Dom, 02/11/2025
01 15 1020 0.4 0.1 0
04 15 1019 1.1 0.1 0
07 14 1018 0.9 0.0 0
10 17 1017 1.0 0.0 197
13 20 1015 2.8 0.1 219
16 20 1013 1.0 7.2 79
19 16 1013 2.0 4.9 0
22 16 1013 1.8 8.8 0
Lun, 03/11/2025
01 14 1013 2.0 2.6 0
04 12 1015 2.5 0.0 0
07 11 1016 1.8 0.0 0
10 18 1018 3.9 0.0 392
13 20 1019 5.8 0.0 477
16 18 1021 4.0 0.0 109
19 15 1023 2.8 0.0 0
22 12 1025 0.9 0.0 0
Mar, 04/11/2025
01 10 1025 2.6 0.0 0
04 10 1025 2.5 0.0 0
07 9 1025 2.2 0.0 0
10 18 1026 2.6 0.0 387
13 21 1024 2.8 0.0 475
16 18 1024 2.9 0.0 82
19 14 1024 1.6 0.0 0
22 11 1025 2.1 0.0 0
Mer, 05/11/2025
01 10 1025 2.1 0.0 0
04 9 1024 1.2 0.0 0
07 9 1024 0.1 0.0 0
10 15 1024 0.7 0.0 401
13 20 1022 1.3 0.0 476