Pistoia

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Dom, 26/10/2025
02 14 1006 0.7 0.7 0
05 12 1007 0.3 0.3 0
08 10 1008 1.6 0.0 0
11 13 1009 0.5 0.0 271
14 18 1008 1.5 0.0 386
17 16 1008 2.7 0.0 45
20 12 1009 0.8 0.0 0
23 10 1010 2.4 0.0 0
Lun, 27/10/2025
02 10 1011 0.2 0.0 0
05 8 1012 0.9 0.0 0
08 7 1013 0.1 0.0 0
11 14 1013 1.3 0.0 429
14 17 1011 4.6 0.0 508
17 15 1011 4.9 0.0 134
20 12 1012 1.9 0.0 0
23 12 1012 1.3 0.0 0
Mar, 28/10/2025
02 11 1014 1.7 0.0 0
05 9 1014 0.5 0.0 0
08 8 1016 1.5 0.0 0
11 16 1017 0.9 0.0 420
14 19 1016 1.7 0.0 505
17 19 1016 0.6 0.0 135
20 14 1017 2.0 0.0 0
23 12 1018 0.5 0.0 0
Mer, 29/10/2025
02 11 1019 0.3 0.0 0
05 10 1019 0.7 0.0 0
08 12 1019 1.5 0.1 0
11 14 1020 1.3 0.0 52
14 18 1018 0.2 0.0 495
17 17 1018 0.8 0.1 7
20 15 1018 0.9 0.0 0