Forlì

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 20/10/2025
20 16 1011 0.7 0.0 0
23 16 1010 2.6 0.0 0
Mar, 21/10/2025
02 15 1009 1.9 0.0 0
05 15 1008 1.7 0.9 0
08 15 1006 3.5 0.0 0
11 16 1007 1.7 1.3 158
14 17 1007 1.2 0.2 185
17 17 1006 3.8 0.0 15
20 15 1007 4.0 0.0 0
23 14 1008 2.0 0.1 0
Mer, 22/10/2025
02 13 1008 2.0 0.0 0
05 12 1007 1.4 0.0 0
08 13 1008 1.8 0.0 1
11 16 1008 1.1 0.0 441
14 20 1007 1.5 0.0 516
17 20 1007 3.3 0.0 147
20 15 1008 2.0 0.0 0
23 15 1009 0.8 0.0 0
Gio, 23/10/2025
02 14 1009 0.8 0.0 0
05 13 1008 1.1 0.0 0
08 14 1007 1.3 0.0 8
11 18 1006 1.2 0.0 120
14 21 1003 0.8 0.0 178
17 19 1000 3.5 0.0 8
20 19 998 11.9 0.6 0
23 16 1001 5.8 0.5 0
Ven, 24/10/2025
02 14 1003 8.7 0.0 0
05 12 1006 7.1 0.0 0
08 11 1008 6.2 0.0 4
11 16 1010 6.3 0.0 461
14 18 1010 8.1 0.0 532