Ferrara

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Ven, 19/04/2024
20 14 1010 2.2 0.0 0
23 10 1010 2.1 0.0 0
Sab, 20/04/2024
02 10 1009 1.2 0.0 0
05 8 1008 2.2 0.0 0
08 9 1009 2.1 0.0 44
11 16 1009 5.5 0.0 760
14 17 1010 8.1 1.5 779
17 15 1011 4.2 2.3 525
20 11 1013 4.6 0.0 0
23 9 1014 2.8 0.0 0
Dom, 21/04/2024
02 6 1014 2.0 0.0 0
05 5 1014 1.9 0.0 0
08 7 1015 1.6 0.0 256
11 14 1015 1.1 0.0 764
14 12 1015 5.6 1.8 661
17 14 1014 2.0 0.1 256
20 10 1015 1.2 0.0 0
23 8 1016 3.2 0.0 0
Lun, 22/04/2024
02 8 1017 3.9 4.3 0
05 9 1016 6.2 1.4 0
08 9 1015 7.3 0.0 36
11 11 1014 9.5 0.0 350
14 11 1013 10.3 0.5 312
17 8 1012 10.1 8.8 117
20 8 1012 5.9 6.6 0
23 5 1011 10.3 19.4 0
Mar, 23/04/2024
02 5 1009 7.3 10.3 0
05 5 1007 7.3 2.2 0
08 6 1006 7.2 0.9 11
11 8 1006 6.5 0.5 148
14 10 1005 5.9 0.2 180