Bologna

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 04/12/2025
01 8 1013 1.0 0.2 0
04 8 1012 0.5 0.2 0
07 8 1011 0.9 0.6 0
10 8 1011 1.3 0.4 0
13 8 1009 0.8 0.3 4
16 8 1008 0.9 0.0 0
19 8 1007 1.6 0.1 0
22 8 1007 1.5 0.1 0
Ven, 05/12/2025
01 8 1006 1.4 2.1 0
04 8 1006 1.0 0.8 0
07 7 1008 0.6 0.4 0
10 7 1009 1.1 0.2 34
13 9 1010 1.5 0.0 48
16 8 1012 0.3 0.2 25
19 6 1013 1.6 0.0 0
22 6 1015 2.3 0.1 0
Sab, 06/12/2025
01 6 1015 2.3 0.0 0
04 4 1016 2.5 0.0 0
07 4 1016 2.5 0.0 0
10 8 1017 2.2 0.0 212
13 11 1016 2.0 0.0 346
16 9 1017 0.9 0.0 28
19 5 1017 1.5 0.0 0
22 5 1018 1.3 0.0 0
Dom, 07/12/2025
01 3 1018 1.6 0.0 0
04 2 1019 2.5 0.0 0
07 2 1021 2.8 0.0 0
10 7 1022 2.2 0.0 235
13 10 1021 2.4 0.0 333
16 9 1022 1.0 0.0 13
19 6 1023 1.4 0.0 0