Bologna

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 24/11/2025
01 2 1015 1.8 0.0 0
04 3 1012 1.7 0.0 0
07 2 1012 2.8 0.0 0
10 2 1011 1.3 0.1 175
13 6 1008 1.4 0.1 205
16 5 1006 1.3 0.0 0
19 4 1004 1.3 0.0 0
22 5 1003 1.1 0.0 0
Mar, 25/11/2025
01 5 1002 3.8 0.0 0
04 5 1002 2.3 0.0 0
07 6 1001 2.3 0.0 0
10 5 1002 1.7 0.0 8
13 6 1001 2.3 0.1 43
16 7 1001 0.6 0.0 34
19 3 1002 1.4 0.0 0
22 3 1003 2.3 0.0 0
Mer, 26/11/2025
01 5 1004 3.9 0.1 0
04 5 1006 3.8 3.8 0
07 5 1008 3.9 4.1 0
10 6 1011 2.6 4.5 58
13 6 1012 4.0 0.6 77
16 6 1014 2.9 1.4 0
19 6 1016 0.8 1.5 0
22 3 1018 1.6 0.0 0
Gio, 27/11/2025
01 2 1018 1.6 0.0 0
04 2 1019 2.1 0.0 0
07 2 1020 1.5 0.0 0
10 3 1021 1.3 0.0 276
13 8 1020 2.2 0.0 371
16 7 1021 2.2 0.0 19
19 3 1022 0.5 0.0 0