Pergine Valsugana

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 27/10/2025
02 6 1011 1.4 0.0 0
05 6 1011 2.4 0.0 0
08 6 1012 2.9 0.0 0
11 8 1011 5.3 0.0 105
14 12 1007 3.0 0.0 379
17 10 1007 0.5 0.0 21
20 9 1008 1.6 0.0 0
23 9 1012 1.5 0.0 0
Mar, 28/10/2025
02 8 1014 1.9 0.0 0
05 8 1015 1.4 0.0 0
08 7 1017 2.9 0.0 0
11 12 1018 3.7 0.0 403
14 14 1017 2.2 0.0 400
17 13 1017 4.1 0.0 80
20 11 1018 4.5 0.0 0
23 10 1019 3.7 0.0 0
Mer, 29/10/2025
02 10 1019 3.5 0.0 0
05 10 1019 4.0 0.0 0
08 9 1019 2.8 0.0 0
11 13 1018 2.8 0.0 395
14 14 1017 4.7 0.0 423
17 13 1016 2.8 0.0 73
20 11 1017 3.7 0.0 0
23 11 1016 3.6 0.0 0
Gio, 30/10/2025
02 11 1016 3.1 0.0 0
05 11 1015 3.1 0.0 0
08 11 1016 3.2 0.0 0
11 12 1016 2.6 0.2 61
14 14 1015 2.0 0.3 86
17 14 1015 2.6 0.0 3
20 13 1016 2.5 0.0 0