Mezzocorona

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 25/04/2024
20 10 1008 4.5 0.0 0
23 8 1011 2.4 0.0 0
Ven, 26/04/2024
02 6 1011 1.0 0.0 0
05 5 1012 2.1 0.0 0
08 7 1013 1.5 0.0 188
11 12 1012 4.2 0.0 735
14 16 1010 5.9 0.0 860
17 15 1010 5.6 0.0 398
20 12 1012 2.5 0.0 2
23 10 1014 0.6 0.0 0
Sab, 27/04/2024
02 9 1014 1.5 0.5 0
05 7 1015 2.1 0.0 0
08 8 1016 1.3 0.0 148
11 14 1015 3.7 0.0 699
14 18 1013 6.1 0.0 893
17 18 1014 4.9 0.0 393
20 14 1015 2.1 0.0 0
23 12 1018 0.7 0.0 0
Dom, 28/04/2024
02 11 1018 0.7 0.0 0
05 10 1018 1.3 0.0 0
08 13 1019 0.7 0.0 275
11 20 1017 5.0 0.0 762
14 22 1017 6.0 0.0 884
17 21 1016 5.9 0.0 530
20 17 1019 1.8 0.0 4
23 14 1022 1.5 0.0 0
Lun, 29/04/2024
02 12 1022 2.0 0.0 0
05 11 1023 2.7 0.0 0
08 15 1022 0.9 0.0 277
11 21 1020 2.1 0.0 787
14 24 1018 5.5 0.0 894