Cles

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 30/06/2025
14 30 1015 3.9 0.0 822
17 23 1021 3.4 7.2 18
20 21 1020 1.6 0.2 16
23 20 1019 0.7 0.0 0
Mar, 01/07/2025
02 18 1020 0.9 0.0 0
05 17 1019 1.5 0.0 0
08 23 1018 0.4 0.0 365
11 27 1016 1.7 0.0 823
14 30 1014 3.4 0.0 949
17 28 1014 3.6 0.0 409
20 23 1018 1.9 0.0 108
23 20 1020 2.8 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 18 1020 1.2 0.0 0
05 17 1020 1.2 0.0 0
08 22 1019 0.9 0.0 354
11 26 1017 2.3 0.0 814
14 29 1015 4.9 0.0 940
17 28 1015 2.1 3.9 621
20 25 1017 2.0 0.0 121
23 20 1020 2.1 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 19 1020 0.8 0.0 0
05 18 1021 1.7 0.0 0
08 23 1020 0.9 0.0 348
11 28 1018 1.3 0.0 820
14 31 1016 2.0 0.0 951
17 27 1018 6.3 0.0 616
20 24 1020 1.2 0.0 88
23 21 1022 0.7 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 20 1022 0.4 0.0 0
05 19 1021 1.2 0.0 0
08 24 1019 0.5 0.0 342