Cles

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 01/12/2025
07 4 1020 0.3 0.0 0
10 7 1020 0.5 0.0 235
13 8 1020 2.0 0.0 334
16 6 1020 0.4 0.0 11
19 5 1022 1.2 0.0 0
22 4 1022 1.1 0.0 0
Mar, 02/12/2025
01 4 1022 1.5 0.0 0
04 3 1021 1.0 0.0 0
07 3 1021 0.3 0.0 0
10 4 1021 0.8 0.0 247
13 7 1018 1.8 0.0 334
16 6 1018 0.7 0.0 13
19 4 1019 1.3 0.0 0
22 3 1019 0.9 0.0 0
Mer, 03/12/2025
01 3 1019 0.8 0.0 0
04 2 1018 0.8 0.0 0
07 2 1018 0.9 0.0 0
10 3 1018 0.8 0.0 143
13 4 1017 0.6 0.0 180
16 4 1017 0.4 0.0 15
19 3 1019 0.6 0.0 0
22 2 1019 0.7 0.0 0
Gio, 04/12/2025
01 2 1019 1.0 0.0 0
04 2 1017 0.8 0.0 0
07 2 1017 0.4 0.0 0
10 4 1016 0.4 0.0 235
13 7 1013 0.8 0.0 319
16 6 1012 0.5 0.0 11
19 5 1012 1.2 0.0 0
22 4 1011 0.2 0.0 0
Ven, 05/12/2025
01 4 1011 0.6 0.0 0