Cles

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 01/11/2025
07 11 1021 0.2 0.0 0
10 14 1020 1.6 0.0 360
13 16 1018 1.8 0.0 399
16 14 1018 1.5 0.1 9
19 11 1021 1.8 0.0 0
22 11 1021 0.9 0.0 0
Dom, 02/11/2025
01 10 1021 0.9 0.0 0
04 9 1020 1.6 0.0 0
07 8 1019 1.9 0.0 0
10 10 1018 1.6 0.0 90
13 11 1016 1.4 0.4 50
16 11 1015 1.2 5.0 0
19 10 1016 1.5 4.3 0
22 9 1017 1.3 2.4 0
Lun, 03/11/2025
01 10 1017 0.7 0.0 0
04 10 1018 1.6 0.0 0
07 8 1021 2.3 0.0 0
10 12 1022 2.4 0.0 373
13 14 1022 1.2 0.0 454
16 12 1023 1.2 0.0 83
19 10 1026 0.7 0.0 0
22 9 1028 0.5 0.0 0
Mar, 04/11/2025
01 8 1029 1.0 0.0 0
04 7 1029 0.9 0.0 0
07 7 1029 1.2 0.0 0
10 10 1028 1.4 0.0 362
13 12 1025 2.2 0.0 438
16 11 1025 1.1 0.0 60
19 10 1026 0.4 0.0 0
22 9 1027 0.0 0.0 0
Mer, 05/11/2025
01 8 1027 0.7 0.0 0