Cavalese

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 22/11/2025
07 -2 1020 0.5 0.0 0
10 0 1020 1.6 0.0 289
13 3 1018 1.0 0.0 372
16 1 1019 2.9 0.0 20
19 -1 1021 1.1 0.0 0
22 -2 1022 0.6 0.0 0
Dom, 23/11/2025
01 -3 1022 1.2 0.0 0
04 -3 1022 1.1 0.0 0
07 -3 1021 0.8 0.0 0
10 -2 1020 0.9 0.0 302
13 1 1017 1.1 0.0 377
16 0 1017 0.6 0.0 22
19 0 1016 0.4 0.0 0
22 0 1015 2.0 0.0 0
Lun, 24/11/2025
01 1 1013 2.8 0.0 0
04 0 1012 3.3 0.0 0
07 1 1011 3.1 0.0 0
10 2 1010 3.9 0.0 59
13 3 1007 3.8 0.0 61
16 3 1006 3.4 0.0 0
19 4 1005 1.9 0.0 0
22 3 1003 2.7 1.1 0
Mar, 25/11/2025
01 3 1002 3.0 3.1 0
04 3 999 1.0 1.9 0
07 3 998 0.9 2.6 0
10 3 998 6.4 5.0 25
13 3 998 7.2 6.4 59
16 2 1000 3.4 1.9 0
19 2 1002 3.2 0.2 0
22 2 1004 6.0 0.0 0
Mer, 26/11/2025
01 1 1007 2.5 0.0 0