Merano/Meran

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Dom, 16/11/2025
01 10 1015 1.0 0.2 0
04 9 1014 0.6 0.0 0
07 8 1015 0.7 0.0 0
10 11 1014 0.7 0.2 81
13 12 1013 1.0 0.6 77
16 11 1012 0.9 0.0 0
19 11 1011 1.5 0.2 0
22 11 1011 1.3 0.8 0
Lun, 17/11/2025
01 11 1009 1.1 1.1 0
04 11 1007 0.8 0.9 0
07 11 1006 1.4 4.2 0
10 11 1005 0.3 0.1 86
13 12 1004 0.6 0.0 149
16 12 1006 2.7 0.0 0
19 10 1011 3.0 0.0 0
22 8 1014 3.8 0.0 0
Mar, 18/11/2025
01 7 1016 4.4 0.0 0
04 6 1017 3.6 0.0 0
07 3 1020 0.8 0.0 0
10 7 1020 1.2 0.0 298
13 9 1018 1.0 0.0 376
16 7 1017 1.2 0.0 16
19 4 1018 1.8 0.0 0
22 3 1018 1.7 0.0 0
Mer, 19/11/2025
01 2 1016 1.4 0.0 0
04 2 1014 1.4 0.0 0
07 1 1014 1.2 0.0 0
10 6 1012 0.7 0.0 279
13 9 1009 0.6 0.0 364
16 7 1008 1.7 0.0 18
19 5 1010 1.8 0.0 0