Pavia

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 03/07/2025
02 19 1017 1.1 0.0 0
05 17 1017 1.6 0.0 0
08 20 1018 1.4 0.0 206
11 29 1019 1.1 0.0 629
14 34 1018 1.0 0.0 935
17 35 1016 1.1 0.0 642
20 29 1017 2.2 0.0 43
23 25 1019 0.9 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 22 1019 0.6 0.0 0
05 20 1019 1.8 0.0 0
08 24 1019 1.7 0.0 298
11 31 1019 1.2 0.0 793
14 34 1018 1.6 0.0 935
17 35 1016 1.7 0.0 651
20 31 1016 2.5 0.0 37
23 25 1017 1.3 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 23 1018 5.0 0.0 0
05 22 1018 4.8 0.0 0
08 22 1019 3.4 1.9 0
11 26 1019 4.6 0.4 787
14 30 1017 3.6 0.0 933
17 31 1014 2.2 0.0 653
20 29 1013 1.3 0.0 113
23 24 1014 1.7 0.0 0
Dom, 06/07/2025
02 21 1013 1.3 0.0 0
05 19 1013 0.7 0.0 0
08 23 1012 1.4 0.0 316
11 29 1011 1.5 0.0 784
14 30 1008 2.5 0.3 172
17 30 1006 6.6 0.3 614
20 20 1008 4.4 17.7 35