Brescia

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 25/04/2024
02 7 1008 2.0 0.0 0
05 5 1009 4.4 0.0 0
08 5 1011 0.6 0.0 242
11 11 1011 2.1 0.0 780
14 14 1009 2.9 0.0 907
17 15 1008 2.5 0.0 555
20 11 1009 1.0 0.0 1
23 10 1011 3.3 0.0 0
Ven, 26/04/2024
02 9 1011 3.2 0.0 0
05 8 1011 3.0 0.0 0
08 9 1012 2.1 0.0 165
11 14 1013 2.7 0.0 681
14 16 1011 2.9 0.0 895
17 17 1010 2.9 0.0 558
20 13 1012 1.9 0.0 2
23 11 1014 4.5 0.0 0
Sab, 27/04/2024
02 10 1014 2.9 0.0 0
05 7 1015 1.1 0.0 0
08 8 1016 2.3 0.0 230
11 14 1017 3.4 0.0 764
14 17 1015 3.6 0.0 894
17 18 1015 3.5 0.0 558
20 14 1016 2.0 0.0 0
23 12 1018 4.6 0.0 0
Dom, 28/04/2024
02 12 1018 2.5 0.0 0
05 11 1019 2.0 0.0 0
08 10 1021 0.6 0.1 15
11 16 1020 2.5 0.0 555
14 20 1019 2.3 0.0 884
17 21 1018 2.7 0.0 373
20 17 1019 1.7 0.0 2