Sondrio

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Ven, 11/07/2025
20 23 1012 1.2 1.2 105
23 19 1015 1.4 0.0 0
Sab, 12/07/2025
02 17 1015 0.3 0.0 0
05 16 1015 0.4 0.0 0
08 19 1014 1.2 0.0 309
11 25 1011 3.1 0.0 813
14 27 1009 5.2 0.0 953
17 27 1009 4.5 0.0 657
20 24 1011 2.2 0.0 110
23 21 1014 0.7 0.0 0
Dom, 13/07/2025
02 19 1013 0.7 0.0 0
05 17 1014 1.0 0.0 0
08 22 1013 1.5 0.0 331
11 27 1011 2.3 0.0 802
14 29 1009 3.5 0.0 943
17 29 1009 4.7 0.0 656
20 21 1017 3.4 6.9 8
23 20 1017 1.4 0.1 0
Lun, 14/07/2025
02 19 1017 0.8 0.0 0
05 18 1017 1.3 0.0 0
08 24 1016 0.7 0.0 321
11 29 1015 1.8 0.0 796
14 32 1013 3.4 0.0 945
17 32 1014 3.4 0.0 634
20 28 1015 1.5 0.0 98
23 23 1019 1.9 0.0 0
Mar, 15/07/2025
02 20 1020 2.1 0.0 0
05 19 1020 1.3 0.0 0
08 25 1020 0.7 0.0 315
11 28 1018 2.0 0.0 811
14 31 1016 3.5 0.0 942