Como

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 22/11/2025
07 5 1018 2.6 0.0 0
10 6 1020 1.1 0.0 265
13 8 1019 2.4 0.0 382
16 7 1019 1.9 0.0 39
19 2 1021 2.0 0.0 0
22 0 1022 2.2 0.0 0
Dom, 23/11/2025
01 1 1021 3.2 0.0 0
04 1 1021 3.6 0.0 0
07 0 1021 2.1 0.0 0
10 3 1020 0.1 0.0 175
13 6 1018 1.7 0.0 373
16 4 1017 2.2 0.0 26
19 2 1018 1.6 0.0 0
22 3 1016 1.5 0.0 0
Lun, 24/11/2025
01 1 1015 1.8 0.0 0
04 2 1014 1.6 0.0 0
07 1 1012 0.7 0.0 0
10 2 1011 0.4 0.4 33
13 3 1009 1.3 0.4 89
16 2 1008 0.7 0.0 1
19 2 1006 0.5 1.7 0
22 2 1005 0.3 4.5 0
Mar, 25/11/2025
01 3 1002 0.7 4.2 0
04 3 1000 0.2 1.5 0
07 3 999 1.7 1.4 0
10 6 998 1.3 0.0 96
13 12 996 5.1 0.0 338
16 10 999 6.2 0.0 46
19 9 1001 6.9 0.0 0
22 9 1004 6.7 0.0 0
Mer, 26/11/2025
01 8 1005 4.8 0.0 0