Como

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 16/10/2025
14 18 1020 2.3 0.0 207
17 18 1019 2.5 0.0 200
20 14 1021 1.8 0.0 0
23 12 1022 2.2 0.0 0
Ven, 17/10/2025
02 12 1021 1.4 0.0 0
05 11 1021 0.9 0.0 0
08 10 1021 0.7 0.0 2
11 16 1021 1.0 0.0 434
14 18 1019 1.6 0.0 549
17 18 1018 1.4 0.0 176
20 13 1021 1.4 0.0 0
23 12 1022 0.8 0.0 0
Sab, 18/10/2025
02 11 1022 1.0 0.0 0
05 10 1022 0.8 0.0 0
08 9 1023 1.0 0.0 0
11 16 1023 1.4 0.0 425
14 18 1022 2.0 0.0 522
17 18 1021 2.1 0.0 174
20 13 1023 1.4 0.0 0
23 12 1024 2.3 0.0 0
Dom, 19/10/2025
02 12 1024 3.2 0.0 0
05 13 1024 2.4 0.0 0
08 12 1024 2.2 0.0 0
11 14 1023 2.4 0.0 436
14 15 1021 1.5 0.0 132
17 15 1020 2.0 0.0 7
20 11 1020 0.4 0.0 0
23 10 1020 0.9 0.1 0
Lun, 20/10/2025
02 9 1018 1.4 0.2 0
05 8 1017 1.0 0.0 0
08 8 1016 0.5 0.0 0