Como

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Lun, 14/07/2025
14 32 1015 2.3 0.0 936
17 32 1014 2.8 0.0 656
20 29 1015 2.1 0.0 113
23 23 1018 2.2 0.0 0
Mar, 15/07/2025
02 24 1018 4.3 0.0 0
05 22 1018 2.6 0.0 0
08 25 1019 3.3 0.0 303
11 29 1018 2.3 0.0 778
14 32 1015 2.2 0.0 909
17 31 1014 2.0 1.6 425
20 28 1014 1.6 1.9 34
23 25 1014 2.2 0.0 0
Mer, 16/07/2025
02 24 1014 4.9 0.0 0
05 23 1014 2.8 0.0 0
08 25 1014 1.4 0.0 289
11 28 1013 2.2 0.0 751
14 31 1011 1.9 0.0 924
17 32 1010 3.5 0.0 638
20 28 1010 4.1 0.0 121
23 24 1012 7.4 0.0 0
Gio, 17/07/2025
02 21 1015 2.4 0.0 0
05 18 1015 1.7 0.0 0
08 21 1016 1.1 0.0 290
11 26 1015 1.4 0.0 795
14 29 1013 1.6 0.0 922
17 30 1012 1.5 0.0 583
20 28 1012 1.1 0.0 94
23 23 1015 1.8 0.0 0
Ven, 18/07/2025
02 22 1015 3.0 0.0 0
05 21 1016 3.6 0.0 0
08 22 1016 2.2 0.0 38