Como

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 16/09/2025
02 18 1019 2.2 0.1 0
05 18 1018 1.6 0.0 0
08 17 1018 1.2 0.0 81
11 24 1018 0.5 0.0 477
14 27 1017 2.0 0.0 654
17 26 1016 1.9 0.0 244
20 20 1018 1.5 0.0 0
23 20 1018 4.8 0.0 0
Mer, 17/09/2025
02 18 1020 3.5 0.0 0
05 18 1021 2.1 0.0 0
08 16 1023 1.6 0.0 64
11 21 1024 1.4 0.0 566
14 24 1022 2.4 0.0 696
17 24 1022 2.3 0.0 375
20 20 1023 1.8 0.0 0
23 18 1025 1.9 0.0 0
Gio, 18/09/2025
02 17 1026 2.0 0.0 0
05 16 1026 2.1 0.0 0
08 16 1027 1.3 0.0 62
11 23 1027 1.2 0.0 573
14 26 1025 2.3 0.0 705
17 27 1024 1.9 0.0 368
20 22 1026 0.3 0.0 0
23 19 1028 1.4 0.0 0
Ven, 19/09/2025
02 18 1027 1.1 0.0 0
05 17 1027 1.1 0.0 0
08 17 1028 1.6 0.0 82
11 25 1027 1.5 0.0 567
14 29 1025 1.9 0.0 701
17 29 1024 2.3 0.0 286
20 23 1026 0.6 0.0 0