Como

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 06/11/2025
01 8 1021 1.8 0.0 0
04 7 1020 1.2 0.0 0
07 6 1019 3.0 0.0 0
10 13 1018 1.8 0.0 350
13 17 1015 1.6 0.0 448
16 15 1014 1.8 0.0 87
19 10 1016 1.3 0.0 0
22 8 1016 0.9 0.0 0
Ven, 07/11/2025
01 7 1016 2.5 0.0 0
04 6 1016 2.0 0.0 0
07 6 1015 2.4 0.0 0
10 12 1016 2.0 0.0 335
13 14 1014 1.9 0.0 270
16 12 1014 0.4 0.0 34
19 8 1016 0.5 0.0 0
22 7 1016 1.0 0.0 0
Sab, 08/11/2025
01 7 1016 0.8 0.0 0
04 6 1016 2.3 0.0 0
07 5 1016 2.7 0.0 0
10 11 1015 1.2 0.0 326
13 14 1014 1.7 0.0 427
16 12 1014 2.4 0.0 6
19 8 1016 0.8 0.0 0
22 7 1017 1.1 0.0 0
Dom, 09/11/2025
01 6 1018 0.7 0.0 0
04 5 1018 0.5 0.0 0
07 5 1019 0.8 0.0 0
10 11 1019 0.9 0.0 315
13 13 1018 2.2 0.0 419
16 11 1018 1.9 0.0 57
19 8 1020 1.6 0.0 0