Como

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 16/12/2025
19 9 1021 2.3 4.0 0
22 10 1021 3.8 4.6 0
Mer, 17/12/2025
01 10 1021 2.8 1.4 0
04 10 1021 1.9 0.2 0
07 10 1022 1.5 0.2 0
10 9 1024 0.3 0.0 12
13 12 1024 0.7 0.0 80
16 10 1025 1.0 0.0 23
19 7 1026 1.3 0.0 0
22 5 1028 1.2 0.0 0
Gio, 18/12/2025
01 5 1029 1.2 0.0 0
04 5 1029 0.6 0.0 0
07 4 1030 0.8 0.0 0
10 6 1031 1.1 0.0 23
13 10 1030 0.3 0.0 98
16 9 1029 0.8 0.0 38
19 6 1030 0.5 0.0 0
22 7 1030 1.0 0.0 0
Ven, 19/12/2025
01 5 1030 2.5 0.0 0
04 5 1029 1.4 0.0 0
07 4 1029 1.7 0.0 0
10 8 1028 1.5 0.0 185
13 11 1026 1.5 0.0 319
16 10 1025 0.8 0.0 23
19 6 1025 1.4 0.0 0
22 7 1025 1.1 0.0 0
Sab, 20/12/2025
01 7 1023 0.8 0.0 0
04 8 1022 0.1 0.0 0
07 7 1021 0.5 0.0 0
10 8 1021 0.3 0.0 16
13 8 1020 1.1 0.0 37