Como

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 02/12/2025
07 8 1019 1.7 0.8 0
10 9 1019 1.2 0.1 27
13 9 1018 0.7 0.2 52
16 8 1017 0.2 0.1 0
19 8 1017 0.6 0.1 0
22 7 1018 1.1 0.4 0
Mer, 03/12/2025
01 7 1017 1.3 0.2 0
04 7 1016 1.3 0.1 0
07 7 1016 1.1 0.0 0
10 7 1017 1.7 0.0 18
13 8 1016 1.2 0.0 97
16 7 1016 0.5 0.0 23
19 4 1018 0.6 0.0 0
22 5 1018 1.0 0.0 0
Gio, 04/12/2025
01 3 1018 0.9 0.0 0
04 2 1017 0.6 0.0 0
07 4 1017 0.8 0.0 0
10 5 1016 1.1 0.0 212
13 9 1013 1.2 0.0 337
16 8 1012 1.3 0.0 30
19 4 1012 0.6 0.0 0
22 3 1011 0.6 0.0 0
Ven, 05/12/2025
01 2 1010 0.6 0.0 0
04 2 1009 2.6 0.0 0
07 3 1009 3.1 0.0 0
10 8 1009 1.0 0.0 222
13 12 1008 1.6 0.0 333
16 10 1011 1.0 0.0 34
19 5 1013 1.9 0.0 0
22 4 1015 1.2 0.0 0
Sab, 06/12/2025
01 4 1015 1.0 0.0 0