Como

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 25/11/2025
07 4 1000 2.2 0.5 0
10 6 1001 3.0 0.0 250
13 12 1000 3.2 0.0 369
16 10 1001 3.7 0.0 34
19 9 1003 4.9 0.0 0
22 8 1004 4.3 0.0 0
Mer, 26/11/2025
01 8 1005 3.5 0.0 0
04 4 1006 2.7 0.0 0
07 8 1007 6.4 0.0 0
10 7 1010 1.5 0.0 133
13 10 1010 0.5 0.0 349
16 9 1012 2.1 0.0 35
19 6 1014 3.5 0.0 0
22 7 1016 4.1 0.0 0
Gio, 27/11/2025
01 6 1017 3.2 0.0 0
04 5 1018 3.4 0.0 0
07 3 1020 1.5 0.0 0
10 7 1021 1.7 0.0 254
13 9 1020 0.7 0.0 362
16 8 1020 1.4 0.0 38
19 3 1022 1.5 0.0 0
22 1 1022 1.6 0.0 0
Ven, 28/11/2025
01 1 1021 1.8 0.0 0
04 0 1021 1.6 0.0 0
07 0 1020 0.6 0.0 0
10 6 1019 1.9 0.0 251
13 9 1018 1.1 0.0 359
16 8 1018 0.5 0.0 41
19 3 1020 2.1 0.0 0
22 2 1020 0.7 0.0 0
Sab, 29/11/2025
01 1 1020 1.5 0.0 0