Como

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 20/04/2024
08 10 1010 3.6 0.0 218
11 14 1011 7.7 0.0 746
14 15 1012 6.6 0.0 789
17 14 1013 7.8 0.0 555
20 10 1015 6.3 0.0 4
23 8 1018 2.7 0.0 0
Dom, 21/04/2024
02 7 1017 3.3 0.0 0
05 8 1016 4.8 0.0 0
08 8 1016 2.3 0.0 68
11 11 1016 2.6 0.0 341
14 12 1015 2.9 0.0 573
17 13 1013 1.5 0.0 443
20 9 1014 4.6 0.0 0
23 6 1017 4.0 3.5 0
Lun, 22/04/2024
02 6 1017 2.9 1.3 0
05 6 1016 2.8 2.8 0
08 7 1017 2.7 0.5 53
11 10 1017 4.1 0.0 528
14 12 1015 4.0 0.0 822
17 12 1014 2.0 0.0 321
20 9 1014 1.7 0.1 1
23 8 1015 2.4 0.0 0
Mar, 23/04/2024
02 6 1014 4.3 0.0 0
05 4 1012 1.1 0.0 0
08 4 1011 0.8 0.0 36
11 12 1007 1.9 0.0 749
14 15 1004 1.8 0.0 693
17 14 1004 5.0 0.0 415
20 10 1004 5.9 0.0 1
23 9 1005 5.2 0.0 0
Mer, 24/04/2024
02 6 1006 2.1 0.0 0