La Spezia

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Gio, 28/03/2024
14 14 1001 9.1 1.7 382
17 11 1005 3.3 0.2 81
20 10 1008 0.8 0.0 0
23 11 1011 2.8 0.5 0
Ven, 29/03/2024
02 11 1011 1.6 0.7 0
05 11 1012 3.3 0.4 0
08 12 1012 5.0 0.8 0
11 15 1012 5.0 0.1 621
14 19 1011 6.2 0.0 743
17 16 1011 5.1 0.0 426
20 13 1010 2.1 0.0 0
23 10 1011 2.7 0.0 0
Sab, 30/03/2024
02 9 1010 2.9 0.0 0
05 11 1008 3.5 0.0 0
08 13 1007 3.2 0.0 96
11 18 1007 4.6 0.0 454
14 20 1004 5.7 0.0 664
17 14 1004 5.3 0.0 159
20 12 1005 4.4 1.2 0
23 12 1006 3.2 4.6 0
Dom, 31/03/2024
02 10 1008 1.7 1.0 0
05 9 1008 0.7 0.1 0
08 9 1010 0.5 0.1 0
11 11 1012 0.9 0.4 114
14 13 1011 3.1 1.6 626
17 14 1009 3.3 0.0 63
20 12 1009 3.1 2.1 0
23 12 1008 0.9 1.5 0
Lun, 01/04/2024
02 12 1005 1.7 0.0 0
05 11 1005 5.4 2.1 0
08 11 1005 3.9 12.0 0