Genova

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 08/07/2025
02 19 1002 3.8 4.3 0
05 16 1006 1.9 0.0 0
08 21 1007 2.9 0.0 304
11 24 1008 2.5 0.0 820
14 24 1008 3.6 0.0 966
17 24 1008 2.5 0.0 662
20 23 1010 1.1 0.6 104
23 19 1013 4.0 0.0 0
Mer, 09/07/2025
02 17 1015 1.9 0.0 0
05 15 1016 2.8 0.0 0
08 19 1018 3.1 0.0 299
11 25 1018 1.6 0.0 823
14 23 1018 3.2 0.0 972
17 23 1018 2.9 0.0 675
20 21 1018 1.2 0.0 108
23 17 1018 1.7 0.0 0
Gio, 10/07/2025
02 15 1018 2.4 0.0 0
05 15 1018 2.0 0.0 0
08 21 1018 1.4 0.0 286
11 24 1018 2.5 0.0 803
14 25 1018 3.0 0.0 961
17 24 1017 2.6 0.0 673
20 22 1017 1.2 0.0 111
23 18 1017 1.7 0.0 0
Ven, 11/07/2025
02 17 1017 1.7 0.0 0
05 16 1016 1.5 0.0 0
08 22 1017 2.0 0.0 310
11 25 1017 3.0 0.0 798
14 26 1016 2.8 0.0 959
17 25 1016 2.6 0.0 649
20 22 1016 1.2 0.0 114