Genova

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Dom, 06/07/2025
20 27 1005 2.4 12.3 104
23 23 1005 4.5 0.0 0
Lun, 07/07/2025
02 22 1004 3.8 0.0 0
05 21 1004 3.7 0.0 0
08 24 1004 4.9 0.0 293
11 30 1003 2.0 0.0 811
14 29 1003 4.2 0.0 962
17 28 1003 3.3 0.0 667
20 26 1001 1.3 0.0 112
23 20 1003 7.1 0.2 0
Mar, 08/07/2025
02 19 1002 8.0 0.0 0
05 17 1005 6.8 0.0 0
08 21 1006 5.0 0.0 322
11 27 1006 3.2 0.0 816
14 29 1006 1.5 0.0 971
17 28 1007 5.1 0.0 672
20 23 1009 1.0 3.9 118
23 19 1012 3.9 0.0 0
Mer, 09/07/2025
02 18 1013 5.6 0.0 0
05 18 1014 3.1 0.0 0
08 21 1016 2.3 0.0 319
11 25 1016 4.8 0.0 818
14 28 1015 3.9 0.0 987
17 27 1015 5.3 0.0 662
20 25 1015 1.1 0.0 122
23 20 1017 2.3 0.0 0
Gio, 10/07/2025
02 18 1016 2.9 0.0 0
05 18 1016 3.4 0.0 0
08 23 1016 3.2 0.0 305
11 28 1016 2.4 0.0 820
14 29 1015 3.5 0.0 965