Imperia

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 01/07/2025
20 32 1014 2.2 0.0 53
23 29 1015 8.1 0.0 0
Mer, 02/07/2025
02 28 1014 7.4 0.0 0
05 28 1014 6.2 0.0 0
08 30 1014 6.4 0.0 274
11 32 1014 7.3 0.0 698
14 33 1014 5.9 0.0 826
17 33 1013 3.8 0.0 601
20 31 1013 4.9 0.0 39
23 30 1014 5.8 0.0 0
Gio, 03/07/2025
02 29 1013 7.9 0.0 0
05 29 1013 7.4 0.0 0
08 29 1014 5.9 0.0 136
11 33 1014 8.1 0.0 715
14 34 1013 7.9 0.0 794
17 35 1012 7.5 0.0 645
20 32 1013 8.1 0.0 41
23 30 1014 9.5 0.0 0
Ven, 04/07/2025
02 30 1014 7.8 0.0 0
05 29 1014 7.4 0.0 0
08 30 1013 6.7 0.0 164
11 32 1015 10.1 0.0 499
14 34 1015 8.3 0.0 748
17 34 1013 7.2 0.0 391
20 31 1014 6.2 0.0 61
23 30 1015 6.7 0.0 0
Sab, 05/07/2025
02 29 1015 8.3 0.0 0
05 29 1013 8.8 0.0 0
08 29 1015 6.8 0.0 278
11 31 1015 10.6 0.0 637
14 32 1013 8.7 0.0 866