Asti

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Ven, 29/03/2024
07 7 1011 1.2 0.1 0
10 7 1012 1.4 1.2 28
13 10 1012 0.2 0.0 140
16 10 1011 1.8 0.0 23
19 9 1011 1.8 0.2 0
22 9 1011 1.9 0.1 0
Sab, 30/03/2024
01 9 1010 1.8 0.0 0
04 9 1008 0.4 0.1 0
07 9 1008 0.9 0.7 0
10 10 1007 2.9 0.1 86
13 10 1006 2.5 0.4 91
16 11 1004 3.3 2.2 29
19 10 1004 2.8 8.0 0
22 8 1004 1.2 2.5 0
Dom, 31/03/2024
01 8 1005 1.0 0.0 0
04 8 1006 2.2 0.0 0
07 6 1007 1.8 0.0 0
10 9 1009 0.3 0.1 230
13 12 1007 2.7 0.0 122
16 13 1005 4.4 0.4 85
19 11 1004 4.6 0.0 0
22 10 1003 1.1 0.4 0
Lun, 01/04/2024
01 10 1001 2.3 0.4 0
04 8 1002 2.2 0.0 0
07 7 1004 1.1 0.0 7
10 16 1006 3.2 0.0 642
13 19 1006 3.5 0.0 812
16 19 1005 1.1 0.1 489
19 13 1007 3.7 1.8 0
22 10 1009 3.8 0.0 0
Mar, 02/04/2024
01 7 1010 0.9 0.0 0